LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zur kreisfreien Stadt München
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
1453 1988 40070 28

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 8748 21.8% 6 1353 6.5 93.1%
2 Amsel 5222 13% 3.6 1348 3.9 92.8%
3 Grünfink 3852 9.6% 2.7 735 5.2 50.6%
4 Blaumeise 3439 8.6% 2.4 1014 3.4 69.8%
5 Saatkrähe 2666 6.7% 1.8 150 17.8 10.3%
6 Rabenkrähe 2138 5.3% 1.5 416 5.1 28.6%
7 Buchfink 1810 4.5% 1.2 626 2.9 43.1%
8 Haussperling(Spatz) 1763 4.4% 1.2 307 5.7 21.1%
9 Buntspecht 1256 3.1% 0.9 840 1.5 57.8%
10 Feldsperling 1106 2.8% 0.8 194 5.7 13.4%
11 Kleiber 1081 2.7% 0.7 602 1.8 41.4%
12 Elster 829 2.1% 0.6 400 2.1 27.5%
13 Rotkehlchen 826 2.1% 0.6 582 1.4 40.1%
14 Schwanzmeise 732 1.8% 0.5 163 4.5 11.2%
15 Eichelhäher 691 1.7% 0.5 404 1.7 27.8%
16 Strassentaube 434 1.1% 0.3 76 5.7 5.2%
17 Türkentaube 411 1% 0.3 177 2.3 12.2%
18 Erlenzeisig 382 1% 0.3 90 4.2 6.2%
19 Wacholderdrossel 320 0.8% 0.2 77 4.2 5.3%
20 Stieglitz 278 0.7% 0.2 61 4.6 4.2%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de