LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zur kreisfreien Stadt Kempten
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
27 39 1240 46

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 171 13.8% 6.3 25 6.8 92.6%
2 Haussperling(Spatz) 155 12.5% 5.7 13 11.9 48.1%
3 Amsel 132 10.6% 4.9 26 5.1 96.3%
4 Blaumeise 122 9.8% 4.5 21 5.8 77.8%
5 Rabenkrähe 74 6% 2.7 11 6.7 40.7%
6 Buchfink 49 4% 1.8 18 2.7 66.7%
7 Feldsperling 44 3.5% 1.6 5 8.8 18.5%
8 Grünfink 34 2.7% 1.3 10 3.4 37%
9 Rotkehlchen 33 2.7% 1.2 18 1.8 66.7%
10 Tannenmeise 33 2.7% 1.2 7 4.7 25.9%
11 Gimpel 32 2.6% 1.2 9 3.6 33.3%
12 Eichelhäher 28 2.3% 1 15 1.9 55.6%
13 Erlenzeisig 27 2.2% 1 5 5.4 18.5%
14 Elster 25 2% 0.9 10 2.5 37%
15 Kleiber 23 1.9% 0.9 13 1.8 48.1%
16 Haubenmeise 23 1.9% 0.9 7 3.3 25.9%
17 Sumpfmeise 19 1.5% 0.7 8 2.4 29.6%
18 Kernbeisser 19 1.5% 0.7 4 4.8 14.8%
19 Dohle 17 1.4% 0.6 1 17 3.7%
20 Buntspecht 14 1.1% 0.5 10 1.4 37%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de