LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zur kreisfreien Stadt Bayreuth
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
56 82 1933 35

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 296 15.3% 5.3 52 5.7 92.9%
2 Amsel 293 15.2% 5.2 55 5.3 98.2%
3 Blaumeise 195 10.1% 3.5 47 4.1 83.9%
4 Grünfink 174 9% 3.1 29 6 51.8%
5 Haussperling(Spatz) 167 8.6% 3 22 7.6 39.3%
6 Feldsperling 140 7.2% 2.5 21 6.7 37.5%
7 Erlenzeisig 79 4.1% 1.4 11 7.2 19.6%
8 Buchfink 60 3.1% 1.1 29 2.1 51.8%
9 Elster 55 2.8% 1 24 2.3 42.9%
10 Goldammer 55 2.8% 1 7 7.9 12.5%
11 Kleiber 51 2.6% 0.9 27 1.9 48.2%
12 Eichelhäher 50 2.6% 0.9 27 1.9 48.2%
13 Rotkehlchen 41 2.1% 0.7 28 1.5 50%
14 Buntspecht 33 1.7% 0.6 25 1.3 44.6%
15 Gimpel 33 1.7% 0.6 10 3.3 17.9%
16 Ringeltaube 27 1.4% 0.5 6 4.5 10.7%
17 Türkentaube 25 1.3% 0.4 12 2.1 21.4%
18 Schwanzmeise 25 1.3% 0.4 5 5 8.9%
19 Rabenkrähe 22 1.1% 0.4 9 2.4 16.1%
20 Star 21 1.1% 0.4 2 10.5 3.6%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de