| Zurück zur Karte | 
	 
	
		 
				
		 
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
							
				| 1				 | 
				Kohlmeise				 | 
				8364				 | 
				15.4%
				 | 
				7				 | 
				1118				 | 
				7.5				 | 
				93.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 2				 | 
				Haussperling(Spatz)				 | 
				7702				 | 
				14.1%
				 | 
				6.4				 | 
				683				 | 
				11.3				 | 
				57.2%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 3				 | 
				Feldsperling				 | 
				6713				 | 
				12.3%
				 | 
				5.6				 | 
				625				 | 
				10.7				 | 
				52.3%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 4				 | 
				Grünfink				 | 
				5535				 | 
				10.2%
				 | 
				4.6				 | 
				724				 | 
				7.6				 | 
				60.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 5				 | 
				Amsel				 | 
				5015				 | 
				9.2%
				 | 
				4.2				 | 
				1131				 | 
				4.4				 | 
				94.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 6				 | 
				Blaumeise				 | 
				4750				 | 
				8.7%
				 | 
				4				 | 
				993				 | 
				4.8				 | 
				83.1%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 7				 | 
				Buchfink				 | 
				1951				 | 
				3.6%
				 | 
				1.6				 | 
				605				 | 
				3.2				 | 
				50.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 8				 | 
				Eichelhäher				 | 
				1368				 | 
				2.5%
				 | 
				1.1				 | 
				607				 | 
				2.3				 | 
				50.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 9				 | 
				Goldammer				 | 
				1172				 | 
				2.2%
				 | 
				1				 | 
				162				 | 
				7.2				 | 
				13.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 10				 | 
				Erlenzeisig				 | 
				1128				 | 
				2.1%
				 | 
				0.9				 | 
				220				 | 
				5.1				 | 
				18.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 11				 | 
				Elster				 | 
				1088				 | 
				2%
				 | 
				0.9				 | 
				416				 | 
				2.6				 | 
				34.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 12				 | 
				Kleiber				 | 
				1062				 | 
				2%
				 | 
				0.9				 | 
				589				 | 
				1.8				 | 
				49.3%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 13				 | 
				Gimpel				 | 
				1031				 | 
				1.9%
				 | 
				0.9				 | 
				304				 | 
				3.4				 | 
				25.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 14				 | 
				Buntspecht				 | 
				965				 | 
				1.8%
				 | 
				0.8				 | 
				669				 | 
				1.4				 | 
				56%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 15				 | 
				Rotkehlchen				 | 
				901				 | 
				1.7%
				 | 
				0.8				 | 
				567				 | 
				1.6				 | 
				47.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 16				 | 
				Schwanzmeise				 | 
				772				 | 
				1.4%
				 | 
				0.6				 | 
				144				 | 
				5.4				 | 
				12.1%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 17				 | 
				Türkentaube				 | 
				629				 | 
				1.2%
				 | 
				0.5				 | 
				218				 | 
				2.9				 | 
				18.2%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 18				 | 
				Bergfink				 | 
				499				 | 
				0.9%
				 | 
				0.4				 | 
				134				 | 
				3.7				 | 
				11.2%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 19				 | 
				Tannenmeise				 | 
				411				 | 
				0.8%
				 | 
				0.3				 | 
				155				 | 
				2.7				 | 
				13%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 20				 | 
				Kernbeisser				 | 
				365				 | 
				0.7%
				 | 
				0.3				 | 
				203				 | 
				1.8				 | 
				17%
				 | 
				
				  | 
			 
					 
		* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr
		
  
		 | 
	 
	
		| Zurück zur Karte | 
	 
 
 |