LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Weilheim-Schongau
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
280 402 11308 40

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 1799 15.9% 6.4 258 7 92.1%
2 Haussperling(Spatz) 1703 15.1% 6.1 173 9.8 61.8%
3 Feldsperling 949 8.4% 3.4 133 7.1 47.5%
4 Amsel 946 8.4% 3.4 249 3.8 88.9%
5 Blaumeise 931 8.2% 3.3 228 4.1 81.4%
6 Grünfink 793 7% 2.8 136 5.8 48.6%
7 Buchfink 718 6.3% 2.6 187 3.8 66.8%
8 Schwanzmeise 378 3.3% 1.4 62 6.1 22.1%
9 Bergfink 306 2.7% 1.1 63 4.9 22.5%
10 Gimpel 302 2.7% 1.1 77 3.9 27.5%
11 Kleiber 299 2.6% 1.1 152 2 54.3%
12 Rotkehlchen 242 2.1% 0.9 151 1.6 53.9%
13 Buntspecht 238 2.1% 0.9 160 1.5 57.1%
14 Eichelhäher 229 2% 0.8 106 2.2 37.9%
15 Elster 204 1.8% 0.7 90 2.3 32.1%
16 Erlenzeisig 191 1.7% 0.7 37 5.2 13.2%
17 Rabenkrähe 162 1.4% 0.6 45 3.6 16.1%
18 Tannenmeise 136 1.2% 0.5 46 3 16.4%
19 Haubenmeise 133 1.2% 0.5 57 2.3 20.4%
20 Sumpfmeise 133 1.2% 0.5 48 2.8 17.1%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de