| Zurück zur Karte | 
	 
	
		 
				
		 
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
							
				| 1				 | 
				Kohlmeise				 | 
				543				 | 
				17.6%
				 | 
				7.6				 | 
				68				 | 
				8				 | 
				95.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 2				 | 
				Grünfink				 | 
				362				 | 
				11.7%
				 | 
				5.1				 | 
				41				 | 
				8.8				 | 
				57.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 3				 | 
				Blaumeise				 | 
				323				 | 
				10.5%
				 | 
				4.5				 | 
				64				 | 
				5				 | 
				90.1%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 4				 | 
				Haussperling(Spatz)				 | 
				309				 | 
				10%
				 | 
				4.4				 | 
				31				 | 
				10				 | 
				43.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 5				 | 
				Feldsperling				 | 
				221				 | 
				7.2%
				 | 
				3.1				 | 
				21				 | 
				10.5				 | 
				29.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 6				 | 
				Amsel				 | 
				215				 | 
				7%
				 | 
				3				 | 
				56				 | 
				3.8				 | 
				78.9%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 7				 | 
				Schwanzmeise				 | 
				106				 | 
				3.4%
				 | 
				1.5				 | 
				13				 | 
				8.2				 | 
				18.3%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 8				 | 
				Buchfink				 | 
				102				 | 
				3.3%
				 | 
				1.4				 | 
				27				 | 
				3.8				 | 
				38%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 9				 | 
				Elster				 | 
				95				 | 
				3.1%
				 | 
				1.3				 | 
				28				 | 
				3.4				 | 
				39.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 10				 | 
				Tannenmeise				 | 
				88				 | 
				2.8%
				 | 
				1.2				 | 
				23				 | 
				3.8				 | 
				32.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 11				 | 
				Türkentaube				 | 
				87				 | 
				2.8%
				 | 
				1.2				 | 
				13				 | 
				6.7				 | 
				18.3%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 12				 | 
				Eichelhäher				 | 
				84				 | 
				2.7%
				 | 
				1.2				 | 
				31				 | 
				2.7				 | 
				43.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 13				 | 
				Erlenzeisig				 | 
				75				 | 
				2.4%
				 | 
				1.1				 | 
				13				 | 
				5.8				 | 
				18.3%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 14				 | 
				Buntspecht				 | 
				63				 | 
				2%
				 | 
				0.9				 | 
				43				 | 
				1.5				 | 
				60.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 15				 | 
				Kleiber				 | 
				59				 | 
				1.9%
				 | 
				0.8				 | 
				36				 | 
				1.6				 | 
				50.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 16				 | 
				Goldammer				 | 
				55				 | 
				1.8%
				 | 
				0.8				 | 
				5				 | 
				11				 | 
				7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 17				 | 
				Gimpel				 | 
				51				 | 
				1.7%
				 | 
				0.7				 | 
				13				 | 
				3.9				 | 
				18.3%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 18				 | 
				Sumpfmeise				 | 
				40				 | 
				1.3%
				 | 
				0.6				 | 
				18				 | 
				2.2				 | 
				25.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 19				 | 
				Bergfink				 | 
				32				 | 
				1%
				 | 
				0.5				 | 
				9				 | 
				3.6				 | 
				12.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 20				 | 
				Rabenkrähe				 | 
				30				 | 
				1%
				 | 
				0.4				 | 
				8				 | 
				3.8				 | 
				11.3%
				 | 
				
				  | 
			 
					 
		* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr
		
  
		 | 
	 
		
		| Zurück zur Karte | 
	 
 
 |