LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Passau
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
111 159 5690 51

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 867 15.2% 7.8 105 8.3 94.6%
2 Feldsperling 702 12.3% 6.3 60 11.7 54.1%
3 Grünfink 588 10.3% 5.3 71 8.3 64%
4 Amsel 528 9.3% 4.8 106 5 95.5%
5 Haussperling(Spatz) 520 9.1% 4.7 54 9.6 48.6%
6 Blaumeise 478 8.4% 4.3 98 4.9 88.3%
7 Buchfink 413 7.3% 3.7 76 5.4 68.5%
8 Buntspecht 132 2.3% 1.2 83 1.6 74.8%
9 Türkentaube 116 2% 1 23 5 20.7%
10 Rotkehlchen 115 2% 1 73 1.6 65.8%
11 Kleiber 111 2% 1 56 2 50.5%
12 Eichelhäher 111 2% 1 50 2.2 45%
13 Erlenzeisig 107 1.9% 1 22 4.9 19.8%
14 Tannenmeise 98 1.7% 0.9 34 2.9 30.6%
15 Gimpel 89 1.6% 0.8 23 3.9 20.7%
16 Bergfink 89 1.6% 0.8 21 4.2 18.9%
17 Sumpfmeise 74 1.3% 0.7 22 3.4 19.8%
18 Elster 57 1% 0.5 23 2.5 20.7%
19 Dohle 54 0.9% 0.5 6 9 5.4%
20 Schwanzmeise 53 0.9% 0.5 11 4.8 9.9%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de