LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
76 105 3717 49

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 648 17.4% 8.5 70 9.3 92.1%
2 Haussperling(Spatz) 467 12.6% 6.1 40 11.7 52.6%
3 Feldsperling 399 10.7% 5.3 42 9.5 55.3%
4 Grünfink 358 9.6% 4.7 46 7.8 60.5%
5 Amsel 312 8.4% 4.1 71 4.4 93.4%
6 Blaumeise 312 8.4% 4.1 64 4.9 84.2%
7 Goldammer 183 4.9% 2.4 22 8.3 28.9%
8 Gimpel 129 3.5% 1.7 23 5.6 30.3%
9 Buchfink 122 3.3% 1.6 33 3.7 43.4%
10 Eichelhäher 118 3.2% 1.6 51 2.3 67.1%
11 Erlenzeisig 89 2.4% 1.2 15 5.9 19.7%
12 Elster 75 2% 1 26 2.9 34.2%
13 Kleiber 70 1.9% 0.9 38 1.8 50%
14 Buntspecht 61 1.6% 0.8 45 1.4 59.2%
15 Rotkehlchen 49 1.3% 0.6 29 1.7 38.2%
16 Tannenmeise 48 1.3% 0.6 16 3 21.1%
17 Schwanzmeise 42 1.1% 0.6 6 7 7.9%
18 Bergfink 33 0.9% 0.4 11 3 14.5%
19 Sumpfmeise 29 0.8% 0.4 13 2.2 17.1%
20 Türkentaube 19 0.5% 0.3 7 2.7 9.2%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de