LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
130 196 7145 55

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 1077 15.1% 8.3 125 8.6 96.2%
2 Haussperling(Spatz) 1069 15% 8.2 87 12.3 66.9%
3 Feldsperling 894 12.5% 6.9 69 13 53.1%
4 Amsel 669 9.4% 5.1 127 5.3 97.7%
5 Blaumeise 641 9% 4.9 113 5.7 86.9%
6 Grünfink 636 8.9% 4.9 87 7.3 66.9%
7 Buchfink 344 4.8% 2.6 85 4 65.4%
8 Eichelhäher 246 3.4% 1.9 93 2.6 71.5%
9 Goldammer 164 2.3% 1.3 29 5.7 22.3%
10 Buntspecht 130 1.8% 1 85 1.5 65.4%
11 Rotkehlchen 129 1.8% 1 88 1.5 67.7%
12 Erlenzeisig 125 1.7% 1 29 4.3 22.3%
13 Elster 111 1.6% 0.9 49 2.3 37.7%
14 Kleiber 97 1.4% 0.7 61 1.6 46.9%
15 Türkentaube 96 1.3% 0.7 29 3.3 22.3%
16 Gimpel 91 1.3% 0.7 33 2.8 25.4%
17 Bergfink 79 1.1% 0.6 23 3.4 17.7%
18 Kernbeisser 73 1% 0.6 40 1.8 30.8%
19 Sumpfmeise 62 0.9% 0.5 22 2.8 16.9%
20 Stieglitz 54 0.8% 0.4 12 4.5 9.2%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de