LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Miesbach
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
220 274 7780 35

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 1344 17.3% 6.1 208 6.5 94.5%
2 Haussperling(Spatz) 916 11.8% 4.2 111 8.3 50.5%
3 Amsel 791 10.2% 3.6 189 4.2 85.9%
4 Grünfink 666 8.6% 3 106 6.3 48.2%
5 Blaumeise 648 8.3% 2.9 169 3.8 76.8%
6 Feldsperling 647 8.3% 2.9 68 9.5 30.9%
7 Buchfink 557 7.2% 2.5 133 4.2 60.5%
8 Kleiber 240 3.1% 1.1 119 2 54.1%
9 Gimpel 237 3% 1.1 57 4.2 25.9%
10 Bergfink 222 2.9% 1 40 5.6 18.2%
11 Buntspecht 183 2.4% 0.8 122 1.5 55.5%
12 Eichelhäher 176 2.3% 0.8 73 2.4 33.2%
13 Rabenkrähe 152 2% 0.7 33 4.6 15%
14 Tannenmeise 148 1.9% 0.7 35 4.2 15.9%
15 Schwanzmeise 139 1.8% 0.6 29 4.8 13.2%
16 Rotkehlchen 131 1.7% 0.6 83 1.6 37.7%
17 Erlenzeisig 110 1.4% 0.5 26 4.2 11.8%
18 Haubenmeise 107 1.4% 0.5 38 2.8 17.3%
19 Sumpfmeise 71 0.9% 0.3 25 2.8 11.4%
20 Saatkrähe 67 0.9% 0.3 4 16.8 1.8%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de