LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Kelheim
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
180 276 8595 48

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Haussperling(Spatz) 1439 16.7% 8 116 12.4 64.4%
2 Kohlmeise 1411 16.4% 7.8 172 8.2 95.6%
3 Feldsperling 997 11.6% 5.5 92 10.8 51.1%
4 Amsel 876 10.2% 4.9 175 5 97.2%
5 Grünfink 804 9.4% 4.5 112 7.2 62.2%
6 Blaumeise 656 7.6% 3.6 145 4.5 80.6%
7 Buchfink 578 6.7% 3.2 116 5 64.4%
8 Türkentaube 201 2.3% 1.1 50 4 27.8%
9 Rotkehlchen 182 2.1% 1 104 1.8 57.8%
10 Buntspecht 155 1.8% 0.9 110 1.4 61.1%
11 Kleiber 133 1.5% 0.7 86 1.5 47.8%
12 Elster 126 1.5% 0.7 49 2.6 27.2%
13 Eichelhäher 112 1.3% 0.6 68 1.6 37.8%
14 Goldammer 106 1.2% 0.6 11 9.6 6.1%
15 Erlenzeisig 102 1.2% 0.6 30 3.4 16.7%
16 Gimpel 92 1.1% 0.5 36 2.6 20%
17 Stieglitz 91 1.1% 0.5 16 5.7 8.9%
18 Bergfink 55 0.6% 0.3 17 3.2 9.4%
19 Sumpfmeise 53 0.6% 0.3 25 2.1 13.9%
20 Star 42 0.5% 0.2 8 5.3 4.4%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de