LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Forchheim
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
122 172 6235 51

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 947 15.2% 7.8 115 8.2 94.3%
2 Feldsperling 658 10.6% 5.4 69 9.5 56.6%
3 Grünfink 632 10.1% 5.2 72 8.8 59%
4 Haussperling(Spatz) 559 9% 4.6 65 8.6 53.3%
5 Blaumeise 552 8.9% 4.5 110 5 90.2%
6 Amsel 527 8.5% 4.3 114 4.6 93.4%
7 Goldammer 344 5.5% 2.8 36 9.6 29.5%
8 Buchfink 274 4.4% 2.2 70 3.9 57.4%
9 Eichelhäher 162 2.6% 1.3 80 2 65.6%
10 Schwanzmeise 146 2.3% 1.2 28 5.2 23%
11 Erlenzeisig 142 2.3% 1.2 29 4.9 23.8%
12 Kleiber 132 2.1% 1.1 73 1.8 59.8%
13 Rotkehlchen 120 1.9% 1 85 1.4 69.7%
14 Buntspecht 108 1.7% 0.9 75 1.4 61.5%
15 Stieglitz 104 1.7% 0.9 22 4.7 18%
16 Elster 92 1.5% 0.8 43 2.1 35.2%
17 Rabenkrähe 87 1.4% 0.7 20 4.4 16.4%
18 Türkentaube 82 1.3% 0.7 24 3.4 19.7%
19 Bergfink 72 1.2% 0.6 18 4 14.8%
20 Kernbeisser 59 0.9% 0.5 34 1.7 27.9%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de