LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Eichstätt
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
155 222 7389 48

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Haussperling(Spatz) 1088 14.7% 7 99 11 63.9%
2 Kohlmeise 1048 14.2% 6.8 143 7.3 92.3%
3 Feldsperling 890 12% 5.7 80 11.1 51.6%
4 Grünfink 751 10.2% 4.8 105 7.2 67.7%
5 Amsel 639 8.6% 4.1 154 4.1 99.4%
6 Blaumeise 639 8.6% 4.1 131 4.9 84.5%
7 Buchfink 373 5% 2.4 103 3.6 66.5%
8 Rotkehlchen 153 2.1% 1 88 1.7 56.8%
9 Saatkrähe 145 2% 0.9 15 9.7 9.7%
10 Elster 143 1.9% 0.9 57 2.5 36.8%
11 Goldammer 133 1.8% 0.9 19 7 12.3%
12 Gimpel 131 1.8% 0.8 37 3.5 23.9%
13 Bergfink 118 1.6% 0.8 19 6.2 12.3%
14 Eichelhäher 109 1.5% 0.7 56 1.9 36.1%
15 Buntspecht 108 1.5% 0.7 84 1.3 54.2%
16 Kleiber 105 1.4% 0.7 61 1.7 39.4%
17 Schwanzmeise 96 1.3% 0.6 19 5.1 12.3%
18 Stieglitz 91 1.2% 0.6 18 5.1 11.6%
19 Rabenkrähe 81 1.1% 0.5 13 6.2 8.4%
20 Türkentaube 80 1.1% 0.5 23 3.5 14.8%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de