LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Online-Meldung
Auswertung
Live-Kommentar
Ihre Bilder
zur Erinnerung
zum Meldebogen: Download
zu Steckbriefen der Wintervögel
zu Häufigen Fragen
zu Preisen
Impressum


LBV-Shop
 
 
Share |
Details zum Landkreis Bayreuth
Zurück zur Karte

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
117 168 6212 53

Vogelart Anzahl in % aller Vögel Ø Vögel pro Garten in Anzahl Gärten Schwarmgröße in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Kohlmeise 984 15.8% 8.4 114 8.6 97.4%
2 Grünfink 680 10.9% 5.8 82 8.3 70.1%
3 Feldsperling 675 10.9% 5.8 67 10.1 57.3%
4 Haussperling(Spatz) 618 9.9% 5.3 59 10.5 50.4%
5 Amsel 566 9.1% 4.8 114 5 97.4%
6 Blaumeise 541 8.7% 4.6 99 5.5 84.6%
7 Buchfink 225 3.6% 1.9 65 3.5 55.6%
8 Goldammer 222 3.6% 1.9 24 9.3 20.5%
9 Erlenzeisig 193 3.1% 1.6 28 6.9 23.9%
10 Eichelhäher 154 2.5% 1.3 69 2.2 59%
11 Gimpel 147 2.4% 1.3 40 3.7 34.2%
12 Schwanzmeise 130 2.1% 1.1 25 5.2 21.4%
13 Kleiber 129 2.1% 1.1 68 1.9 58.1%
14 Elster 112 1.8% 1 43 2.6 36.8%
15 Buntspecht 109 1.8% 0.9 75 1.5 64.1%
16 Rotkehlchen 100 1.6% 0.9 64 1.6 54.7%
17 Tannenmeise 84 1.4% 0.7 28 3 23.9%
18 Sumpfmeise 55 0.9% 0.5 25 2.2 21.4%
19 Bergfink 55 0.9% 0.5 17 3.2 14.5%
20 Rabenkrähe 52 0.8% 0.4 12 4.3 10.3%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
Fragen zur Aktion beantworten wir Ihnen gerne unter:

vogelzaehlung@lbv.de