| Zurück zur Karte | 
	 
	
		 
				
		 
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
							
				| 1				 | 
				Kohlmeise				 | 
				1555				 | 
				17%
				 | 
				6.3				 | 
				231				 | 
				6.7				 | 
				93.5%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 2				 | 
				Haussperling(Spatz)				 | 
				1160				 | 
				12.7%
				 | 
				4.7				 | 
				131				 | 
				8.9				 | 
				53%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 3				 | 
				Amsel				 | 
				1061				 | 
				11.6%
				 | 
				4.3				 | 
				229				 | 
				4.6				 | 
				92.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 4				 | 
				Blaumeise				 | 
				812				 | 
				8.9%
				 | 
				3.3				 | 
				197				 | 
				4.1				 | 
				79.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 5				 | 
				Buchfink				 | 
				651				 | 
				7.1%
				 | 
				2.6				 | 
				150				 | 
				4.3				 | 
				60.7%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 6				 | 
				Feldsperling				 | 
				635				 | 
				7%
				 | 
				2.6				 | 
				86				 | 
				7.4				 | 
				34.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 7				 | 
				Grünfink				 | 
				621				 | 
				6.8%
				 | 
				2.5				 | 
				120				 | 
				5.2				 | 
				48.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 8				 | 
				Kleiber				 | 
				286				 | 
				3.1%
				 | 
				1.2				 | 
				148				 | 
				1.9				 | 
				59.9%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 9				 | 
				Buntspecht				 | 
				237				 | 
				2.6%
				 | 
				1				 | 
				151				 | 
				1.6				 | 
				61.1%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 10				 | 
				Bergfink				 | 
				231				 | 
				2.5%
				 | 
				0.9				 | 
				46				 | 
				5				 | 
				18.6%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 11				 | 
				Schwanzmeise				 | 
				226				 | 
				2.5%
				 | 
				0.9				 | 
				43				 | 
				5.3				 | 
				17.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 12				 | 
				Eichelhäher				 | 
				218				 | 
				2.4%
				 | 
				0.9				 | 
				100				 | 
				2.2				 | 
				40.5%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 13				 | 
				Gimpel				 | 
				199				 | 
				2.2%
				 | 
				0.8				 | 
				50				 | 
				4				 | 
				20.2%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 14				 | 
				Rotkehlchen				 | 
				192				 | 
				2.1%
				 | 
				0.8				 | 
				117				 | 
				1.6				 | 
				47.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 15				 | 
				Erlenzeisig				 | 
				168				 | 
				1.8%
				 | 
				0.7				 | 
				38				 | 
				4.4				 | 
				15.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 16				 | 
				Rabenkrähe				 | 
				152				 | 
				1.7%
				 | 
				0.6				 | 
				34				 | 
				4.5				 | 
				13.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 17				 | 
				Haubenmeise				 | 
				91				 | 
				1%
				 | 
				0.4				 | 
				37				 | 
				2.5				 | 
				15%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 18				 | 
				Elster				 | 
				81				 | 
				0.9%
				 | 
				0.3				 | 
				39				 | 
				2.1				 | 
				15.8%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 19				 | 
				Tannenmeise				 | 
				78				 | 
				0.9%
				 | 
				0.3				 | 
				33				 | 
				2.4				 | 
				13.4%
				 | 
				
				  | 
			 
							
				| 20				 | 
				Goldammer				 | 
				65				 | 
				0.7%
				 | 
				0.3				 | 
				11				 | 
				5.9				 | 
				4.5%
				 | 
				
				  | 
			 
					 
		* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr
		
  
		 | 
	 
		
		| Zurück zur Karte | 
	 
 
 |